| Benefits | Premium | Sostenitori | Corporate | Start-Up Innovative | No Profit |
| VISIBILITÀ | |||||
| Pubblicazione del nome dell’azienda nell’elenco dei Soci consultabile sul sito web AmCham Italy. | |||||
| Inserimento del logo aziendale nell’Annuario AmCham Italy. | |||||
| Inserimento del logo e del link del sito web aziendale nella home page del sito AmCham Italy. | |||||
| Inserimento del logo aziendale e del link al sito web aziendale sul sito AmCham Italy. | |||||
| Inserimento del logo, di una breve descrizione aziendale, e di una brochure (PDF) e/o video informativi, all’interno della sezione “Soci Premium” del sito web AmCham Italy. | |||||
| Spazio all'interno del nuovo programma di podcast AmCham "15 minutes with…" | |||||
| Sponsorizzazione degli Eventi AmCham (costo variabile a seconda del format, della location e del numero ospiti). | |||||
| Sponsorizzazione gratuita di un webinar, organizzato da AmCham Italy. | |||||
| Redazionale sul sito web AmCham Italy nella sezione "news Soci". | |||||
| Segnalazione di eventi nella sezione "Eventi Soci" del sito web AmCham Italy. | |||||
| Possibilità di essere eletti tra i membri del Consiglio di Amministrazione AmCham Italy (previa approvazione del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione). | |||||
| Visibilità sui canali social AmCham Italy (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube). | |||||
| Spazio ADV gratuito sull'Annuario AmCham Italy. | |||||
| Tariffa agevolata per l'acquisto di spazio ADV all'interno dell'Annuario AmCham Italy. | |||||
| Pubblicazione del nome dell’azienda e del suo sito web nell’elenco "altri Soci" presente all'interno dell'Annuario AmCham Italy. | |||||
| Benefits | Premium | Sostenitori | Corporate | Start-Up Innovative | No Profit |
| EVENTI E NETWORKING | |||||
| Partecipazione gratuita per un rappresentante a tutti gli eventi AmCham Italy a pagamento. | |||||
| Partecipazione esclusiva ai "Power Breakfast" AmCham Italy. | |||||
| Utilizzo gratuito, 2 volte l’anno, della sala riunioni, della sede AmCham Italy di via Cesare Cantù 1 a Milano. | |||||
| Possibilità di incontrare in via esclusiva la Missione Diplomatica USA. | |||||
| Benefits | Premium | Sostenitori | Corporate | Start-Up Innovative | No Profit |
| ADVOCACY | |||||
| Possibilità di proporre la costituzione di un Comitato AmCham Italy. | |||||
| Possibilità d'ingresso nei Comitati AmCham Italy. | Fino a 3 Comitati |
Fino a 2 Comitati |
|||
| Possibilità di essere eletti Presidenti di uno dei Comitati AmCham Italy. | |||||
| Benefits | Premium | Sostenitori | Corporate | Start-Up Innovative | No Profit |
| BENEFIT SPECIALI | |||||
| Inserimento del logo e di una breve descrizione aziendale con rimando al sito web istituzionale, all'interno della newsletter mensile di Benevenuto ai nuovi Soci. | |||||
| Ricezione della newsletter mensile "The Real Deal" a firma di Patrick C. Costello, Senior Vice President, Mercury Public Affairs. | |||||
| Opportunità di incontri di networking esclusivi all'interno della business community italo-americana e offerte/promozioni periodiche riservate. |